Test signals
The Dolby Vision Browser Test Kit provides both test streams for streaming video players and test files for non-streaming video players.
Note: The following content is compatible with current versions of the Edge browser on Windows and the Safari browser on macOS. Currently, the Google Chrome browser does not support Dolby Vision or Dolby Digital Plus codec formats.
Stream and file configurations
- Stream and file formats
-
Test streams come in MPEG‑DASH (
.mpd
manifests) and HLS (.m3u8
UTF8 playlists) formats. Test files are available as MP4 (.mp4
) files. - Test content
-
-
-
Dolby Vision track
-
Dolby Atmos audio track
-
AAC audio track for devices without Dolby Atmos support
-
-
Files (MP4):
-
Dolby Vision track
-
Dolby Digital Plus with Dolby Atmos audio track
-
Supplementary AAC audio track for devices without Dolby Atmos support
-
-
- Frame rates
-
Streams and files are available in configurations with Dolby Vision content at frame rates of 24, 25, 30, 50, and 120 fps. Each stream or file has a single frame rate.
- Resolutions and definitions
-
Both streams and files include Dolby Vision content at resolutions for SD, HD, FHD, and UHD definitions. Streams (MPEG‑DASH or HLS) feature a single frame rate and content at resolutions for all definitions. MP4 files have a single frame rate and a single resolution for a single definition.
- Dolby Vision profiles
-
Configurations include content with Dolby Vision profiles 5, 8.1, and 8.4. Streams (MPEG‑DASH or HLS) have a single frame rate and profile, while MP4 files have a single frame rate and content for all profiles.
- Encryption and digital rights management (DRM) for streams
-
Stream configurations include DRM and non-DRM versions for each profile and frame rate. All DRM versions use cbcs encryption. MPEG‑DASH streams use Widevine and PlayReady for DRM, while HLS streams use FairPlay.
MPEG‑DASH streams
Definition | 24 fps | 25 fps | 30 fps | 50 fps | 120 fps |
---|---|---|---|---|---|
Profile 5 | P5 24 fps MPEG-DASH | P5 25 fps MPEG-DASH | P5 30 fps MPEG-DASH | P5 50 fps MPEG-DASH | P5 120 fps MPEG-DASH |
Profile 8.1 | P8.1 24 fps MPEG-DASH | P8.1 25 fps MPEG-DASH | P8.1 30 fps MPEG-DASH | P8.1 50 fps MPEG-DASH | P8.1 120 fps MPEG-DASH |
Profile 8.4 | P8.4 24 fps MPEG-DASH | P8.4 25 fps MPEG-DASH | P8.4 30 fps MPEG-DASH | P8.4 50 fps MPEG-DASH | P8.4 120 fps MPEG-DASH |
Definition | 24 fps | 25 fps | 30 fps | 50 fps | 120 fps |
---|---|---|---|---|---|
Profile 5 | P5 24 fps MPEG-DASH | P5 25 fps MPEG-DASH | P5 30 fps MPEG-DASH | P5 50 fps MPEG-DASH | P5 120 fps MPEG-DASH |
Profile 8.1 | P8.1 24 fps MPEG-DASH | P8.1 25 fps MPEG-DASH | P8.1 30 fps MPEG-DASH | P8.1 50 fps MPEG-DASH | P8.1 120 fps MPEG-DASH |
Profile 8.4 | P8.4 24 fps MPEG-DASH | P8.4 25 fps MPEG-DASH | P8.4 30 fps MPEG-DASH | P8.4 50 fps MPEG-DASH | P8.4 120 fps MPEG-DASH |
Definition | 24 fps | 25 fps | 30 fps | 50 fps | 120 fps |
---|---|---|---|---|---|
Profile 5 | P5 24 fps MPEG-DASH | P5 25 fps MPEG-DASH | P5 30 fps MPEG-DASH | P5 50 fps MPEG-DASH | P5 120 fps MPEG-DASH |
Profile 8.1 | P8.1 24 fps MPEG-DASH | P8.1 25 fps MPEG-DASH | P8.1 30 fps MPEG-DASH | P8.1 50 fps MPEG-DASH | P8.1 120 fps MPEG-DASH |
Profile 8.4 | P8.4 24 fps MPEG-DASH | P8.4 25 fps MPEG-DASH | P8.4 30 fps MPEG-DASH | P8.4 50 fps MPEG-DASH | P8.4 120 fps MPEG-DASH |
HLS streams
Definition | 24 fps | 25 fps | 30 fps | 50 fps | 120 fps |
---|---|---|---|---|---|
Profile 5 | P5 24 fps HLS | P5 25 fps HLS | P5 30 fps HLS | P5 50 fps HLS | P5 120 fps HLS |
Profile 8.1 | P8.1 24 fps HLS | P8.1 25 fps HLS | P8.1 30 fps HLS | P8.1 50 fps HLS | P8.1 120 fps HLS |
Profile 8.4 | P8.4 24 fps HLS | P8.4 25 fps HLS | P8.4 30 fps HLS | P8.4 50 fps HLS | P8.4 120 fps HLS |
Definition | 24 fps | 25 fps | 30 fps | 50 fps | 120 fps |
---|---|---|---|---|---|
Profile 5 | P5 24 fps HLS | P5 25 fps HLS | P5 30 fps HLS | P5 50 fps HLS | P5 120 fps HLS |
FairPlay License Server | URL | URL | URL | URL | URL |
Profile 8.1 | P8.1 24 fps HLS | P8.1 25 fps HLS | P8.1 30 fps HLS | P8.1 50 fps HLS | P8.1 120 fps HLS |
FairPlay License Server | URL | URL | URL | URL | URL |
Profile 8.4 | P8.4 24 fps HLS | P8.4 25 fps HLS | P8.4 30 fps HLS | P8.4 50 fps HLS | P8.4 120 fps HLS |
FairPlay License Server | URL | URL | URL | URL | URL |
Note: FairPlay license server URLs for HLS are different for each stream. Copy the license server URL for each stream from the table.